Lewis Hamilton remporte le GP de Grande-Bretagne
6 juillet 2008
Lewis Hamilton s’est imposé au Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne ce dimanche.
La pluie était de la partie ce qui a compliqué la course.
Septième victoire pour Hamilton en carrière.
Hamilton, Massa et Raikonnen sont désormais à égalité dans le classement général en première position.
Classement de l’épreuve:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39:09.440 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW | 68.5 |
| 3 | Rubens Barrichello | Honda | 82.2 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 tour |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1 tour |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1 tour |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1 tour |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 tour |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1 tour |
| 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1 tour |
| 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1 tour |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1 tour |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 2 tours |
| 14 | Robert Kubica | BMW | Stop |
| 15 | Jenson Button | Honda | Stop |
| 16 | Nelsinho Piquet | Renault | Stop |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | Stop |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Stop |
| 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | Stop |
| 20 | David Coulthard | Red Bull-Renault | Stop |
Felipe Massa remporte le Grand Prix de France
22 juin 2008
Felipe Massa sur Ferrari a remporté le Grand Prix de France 2008 devant Kimi Raikkonen et Jarno Trulli.
C’est sa troisième victoire de la saison et Felipe Massa est maintenant no1 au classement des pilotes avec 48 points devant Kubica avec 46 points et Raikkonen 43.
Voici les résultats du GP de France 2008:
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:50.245 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 17.9 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 28.2 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 28.9 |
| 5 | Robert Kubica | BMW | 30.5 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 40.3 |
| 7 | Nelsinho Piquet | Renault | 41.0 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 43.3 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 51.0 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54.5 |
| 11 | Timo Glock | Force India-Ferrari | 57.7 |
| 12 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 58.0 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW | 62.0 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1 Lap |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 Lap |
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1 Lap |
| 17 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1 Lap |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1 Lap |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1 Lap |
| 20 | Jenson Button | Honda | Stop |
Robert Kubica remporte le Grand Prix du Canada 2008
3 juin 2008
C’est le polonais Robert Kubica (BMW Sauber) qui a remporté le 30è Grand Prix du Canada dimanche 8 juin à Montréal.
La journée a été marquée par la sortie de course de Lewis Hamilton qui est entré en collision avec Kimi Raikkonen (Ferrari) au feu rouge de sortie des puits.



