<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportifs &#187; Voile</title>
	<atom:link href="http://www.sportifs.net/autres/voile-autres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportifs.net</link>
	<description>Blog Sport Videos Actualités</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.sportifs.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Record du Monde pour Desjoyeaux au Vendée Globe 2008-2009</title>
		<link>http://www.sportifs.net/record-du-monde-pour-desjoyeaux-au-vendee-globe-2008-2009-831</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/record-du-monde-pour-desjoyeaux-au-vendee-globe-2008-2009-831#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voile]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Desjoyeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vendee Globe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Michel Desjoyeaux est arrivé vers 16 h ce dimanche 1er février aux Sables d&#8217;Olonne devant une foule de plus de 100 000 spectateurs. Desjoyeaux remporte le Vendée Globe 2008-2009 et s&#8217;empare également du record du monde avec 84 jours 3H et 9mn (ancien record de Riou en 2004-2005 87 jours, 10h et 47 min). Sa vitesse moyenne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/record-du-monde-pour-desjoyeaux-au-vendee-globe-2008-2009-831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Desjoyeaux vainqueur du Vendée Globe 2009</title>
		<link>http://www.sportifs.net/michel-desjoyeaux-vainqueur-du-vendee-globe-2009-786</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/michel-desjoyeaux-vainqueur-du-vendee-globe-2009-786#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voile]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Desjoyeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vendee Globe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Michel Desjoyeaux est arrivé premier du Vendée Globe 2008-2009 peu après 16 h ce dimanche 1er février aux Sables d&#8217;olonne sur son bateau Team Foncia, un monocoque de 60 pieds. Desjoyeaux est surnommé  le professeur. C&#8217;est un navigateur breton né le 16 juillet 1965 à Concarneau. Il s&#8217;entraîne à la Forêt Fouesnant. Il est parmi les navigateurs en solitaire qui a gagné le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/michel-desjoyeaux-vainqueur-du-vendee-globe-2009-786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendée Globe: Le Cam secouru mais Riou démâte</title>
		<link>http://www.sportifs.net/vendee-globe-le-cam-secouru-mais-riou-demate-648</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/vendee-globe-le-cam-secouru-mais-riou-demate-648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voile]]></category>
		<category><![CDATA[Vendee Globe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Le skipper Jean Le Cam a été rescapé mercredi par Vincent Riou. Mais voilà: lors du sauvetage, le bateau de Riou a été abîmé et maintenant celui-ci a démâté à son tour&#8230; Il n&#8217;y a plus que 12 skippers dans la course, quelle hécatombe!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/vendee-globe-le-cam-secouru-mais-riou-demate-648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bateau de Jean Le Cam retourné</title>
		<link>http://www.sportifs.net/le-bateau-de-jean-le-cam-retourne-642</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/le-bateau-de-jean-le-cam-retourne-642#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Au Vendée Globe, le bateau de Jean Le Cam a été vu retourné. Le skipper occupait alors la 3è place au classement. Il se situait à 200 milles du cap Horn alors que les vents soufflaient à 50 km/h.  Ses deux balises de détresse ont été actionnées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/le-bateau-de-jean-le-cam-retourne-642/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendée Globe: Michel Desjoyeaux toujours en tête</title>
		<link>http://www.sportifs.net/vendee-globe-michel-desjoyeaux-toujours-en-tete-593</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/vendee-globe-michel-desjoyeaux-toujours-en-tete-593#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 22:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voile]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Desjoyeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vendee Globe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Michel Desjoyeaux (Team Foncia) est toujours en tête du Vendée Globe et il lui reste 10.000 milles nautiques à parcourir. Son premier poursuivant est Roland Jourdain sur Veolia Environnement à 81 miles derrière. Le troisième est Jean Le Cam (VM Matériaux) à 248 miles derrière Desjoyeaux et le 4è Armel Le Cléac´h (Brit Air) à 464 miles. Pour suivre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/vendee-globe-michel-desjoyeaux-toujours-en-tete-593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat Québec-St-Malo: c&#039;est parti !</title>
		<link>http://www.sportifs.net/transat-quebec-st-malo-cest-parti-230</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/transat-quebec-st-malo-cest-parti-230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 02:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[(photo quebecsaintmalo.com) La Transat Québec St-Malo a pris le départ dimanche 20 juillet face au Yacht-Club de Québec. Les voiliers empruntent le fleuve St-Laurent et peuvent être vus depuis les communes de L’Islet, St-Jean-Port-Joli, Rivière-du-Loup et Rimouski. Québec St-Malo est la seule course transatlantique sans escale en équipage (minimum 3). Elle est ouverte aux voiliers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/transat-quebec-st-malo-cest-parti-230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->