<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Sportifs.net</title>
	
	<link>http://www.sportifs.net</link>
	<description>Le blog des fous de sport</description>
	<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:31:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/sportifs" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>2109224</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Chine</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/425587869/lewis-hamilton-remporte-le-grand-prix-de-chine-522</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/lewis-hamilton-remporte-le-grand-prix-de-chine-522#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto/Moto]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton a remporté le GP de Chine ce dimanche devant Felipe Massa et Kimi Raikkonen.
Au classement des pilotes, Hamilton est toujours en tête avec 94 points, suivi de Felipe Massa 87 points et Robert Kubica 75 points.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lewis Hamilton</strong> a remporté le GP de Chine ce dimanche devant Felipe Massa et Kimi Raikkonen.</p>
<p>Au classement des pilotes, Hamilton est toujours en tête avec <strong>94 points</strong>, suivi de Felipe Massa 87 points et Robert Kubica 75 points.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/lewis-hamilton-remporte-le-grand-prix-de-chine-522/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/lewis-hamilton-remporte-le-grand-prix-de-chine-522</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Gilles Simon bat Nadal mais perd en finale contre Murray</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/425587870/gilles-simon-bat-nadal-mais-perd-en-finale-contre-murray-520</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/gilles-simon-bat-nadal-mais-perd-en-finale-contre-murray-520#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable Gilles Simon qui ne cesse d&#8217;impressionner avec une nouvelle victoire sur Rafael Nadal en demi-finale du Masters de Madrid 3-6 7-5 7-6.
Simon a cependant du s&#8217;incliner face à Andy Murray en finale 6-4 7-6.
Murray avait battu Roger Federer en demi-finale 3-6 6-3 7-5.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incroyable <strong>Gilles Simon</strong> qui ne cesse d&#8217;impressionner avec une nouvelle victoire sur <strong>Rafael Nadal</strong> en demi-finale du <strong>Masters de Madrid</strong> 3-6 7-5 7-6.</p>
<p>Simon a cependant du s&#8217;incliner face à Andy Murray en finale 6-4 7-6.</p>
<p>Murray avait battu Roger Federer en demi-finale 3-6 6-3 7-5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/gilles-simon-bat-nadal-mais-perd-en-finale-contre-murray-520/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/gilles-simon-bat-nadal-mais-perd-en-finale-contre-murray-520</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Résultats de l’UFC 89</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/425584760/resultats-de-lufc-89-518</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/resultats-de-lufc-89-518#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MMA]]></category>

		<category><![CDATA[UFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de l&#8217;UFC 89:
Carte principale:
Michael Bisping bat Chris Leben par décision unanime (Vidéo Bisping Leben)
 Keith Jardine bat Brandon Vera par décision partagée
Luiz Cane bat Rameau Thierry Sokoudjou par TKO (coups) à 4.15 du 2è round
Chris Lytle bat Paul Taylor par décision unanime
Marcus Davis bat Paul Kelly par soumission (guillotine choke) à 2:16 du 2è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de l&#8217;<a title="UFC 89" href="http://www.sportifs.net/ufc-89-bisping-vs-leben-le-18-octobre-a-birmingham-uk-433" target="_blank"><strong>UFC 89</strong></a>:</p>
<p><strong>Carte principale</strong>:</p>
<p><strong>Michael Bisping</strong> bat Chris Leben par décision unanime (<a title="video bisping leben" href="http://www.youtube.com/results?search_query=bisping+leben&amp;search_type=&amp;aq=-1&amp;oq=" target="_blank">Vidéo Bisping Leben</a>)<br />
<strong> Keith Jardine</strong> bat Brandon Vera par décision partagée<br />
Luiz Cane bat <strong>Rameau Thierry Sokoudjou</strong> par TKO (coups) à 4.15 du 2è round<br />
Chris Lytle bat Paul Taylor par décision unanime<br />
Marcus Davis bat Paul Kelly par soumission (guillotine choke) à 2:16 du 2è round</p>
<p><strong>Carte préliminaire</strong>:</p>
<p>Dan Hardy bat Akihiro Gono par décision partagée<br />
Shane Carwin bat Neil Wain par TKO (coups) à 1.31 du 1er round<br />
David Bielkheden bat Jess Liaudin par décision unanime<br />
Terry Etim bat Sam Stout par décision unanime<br />
Jim Miller bat David Baron par soumission (rear naked choke) à 3:19 du 3è round<br />
Per Eklund bat Sammy Schiavo par soumission (rear naked choke) à 1:47 du 3è round</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/resultats-de-lufc-89-518/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/resultats-de-lufc-89-518</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>8è journée de Ligue 1 : Rennes surprend Lyon</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/413125600/8e-journee-de-ligue-1-rennes-surprend-lyon-515</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/8e-journee-de-ligue-1-rennes-surprend-lyon-515#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foot]]></category>

		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Rennes a surpris Lyon en les battant 3-0 au cours de cette 8è journée de Ligue 1.
Voici les résultats:
Toulouse (2)	1-0	Auxerre (11)
Marseille (3)	2-1	Caen (5)
Grenoble (4)	0-1	Nantes (19)
Le Havre (18)	1-2	Le Mans (6)
Lorient (17)	1-2	Bordeaux (7)
Nice (9)	1-1	Sochaux (20)
Lille (8)	1-0	Valenciennes (16)
Rennes (10)	3-0	Lyon (1)
Saint-Etienne (15)	2-0	Monaco (13)
Nancy (14)	1-1	Paris-SG (12)
Au Classement Lyon est toujours en tête mais l&#8217;avance a été réduite:
1	Lyon	19
2	Toulouse	17
3	Marseille	16
4	Le Mans	14
5	Bordeaux	14
6	Lille	14
7	Rennes	13
8	Grenoble	13
9	Caen	11
10	Nice	11
11	Paris-SG	11
12	Auxerre	10
13	Saint-Etienne	10
14	Monaco	9
15	Nancy	8
16	Valenciennes	7
17	Nantes	7
18	Lorient	6
19	Sochaux	4
20	Le Havre	4
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rennes a surpris Lyon en les battant 3-0 au cours de cette 8è journée de Ligue 1.</p>
<p>Voici les résultats:</p>
<p>Toulouse (2)	1-0	Auxerre (11)<br />
Marseille (3)	2-1	Caen (5)<br />
Grenoble (4)	0-1	Nantes (19)<br />
Le Havre (18)	1-2	Le Mans (6)<br />
Lorient (17)	1-2	Bordeaux (7)<br />
Nice (9)	1-1	Sochaux (20)<br />
Lille (8)	1-0	Valenciennes (16)<br />
Rennes (10)	3-0	Lyon (1)<br />
Saint-Etienne (15)	2-0	Monaco (13)<br />
Nancy (14)	1-1	Paris-SG (12)</p>
<p>Au Classement Lyon est toujours en tête mais l&#8217;avance a été réduite:</p>
<p>1	Lyon	19<br />
2	Toulouse	17<br />
3	Marseille	16<br />
4	Le Mans	14<br />
5	Bordeaux	14<br />
6	Lille	14<br />
7	Rennes	13<br />
8	Grenoble	13<br />
9	Caen	11<br />
10	Nice	11<br />
11	Paris-SG	11<br />
12	Auxerre	10<br />
13	Saint-Etienne	10<br />
14	Monaco	9<br />
15	Nancy	8<br />
16	Valenciennes	7<br />
17	Nantes	7<br />
18	Lorient	6<br />
19	Sochaux	4<br />
20	Le Havre	4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/8e-journee-de-ligue-1-rennes-surprend-lyon-515/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/8e-journee-de-ligue-1-rennes-surprend-lyon-515</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>24 équipes pour l’Euro au lieu de 16</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/407028953/24-equipes-pour-leuro-au-lieu-de-16-513</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/24-equipes-pour-leuro-au-lieu-de-16-513#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 07:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foot]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Euro (championnat d&#8217;Europe de Football) va maintenant passer de 16 à 24 équipes pour sa phase finale.
C&#8217;est Franz Beckenbauer, membre de l&#8217;UEFA et de la FIFA (Coupe du Monde) qui en avait fait l&#8217;annonce avant le vote officiel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong><a title="Euro" href="http://www.sportifs.net/palmares/euro-football" target="_blank">Euro</a></strong> (championnat d&#8217;Europe de Football) va maintenant passer de 16 à <strong>24 équipes</strong> pour sa phase finale.</p>
<p>C&#8217;est Franz Beckenbauer, membre de l&#8217;UEFA et de la FIFA (Coupe du Monde) qui en avait fait l&#8217;annonce avant le vote officiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/24-equipes-pour-leuro-au-lieu-de-16-513/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/24-equipes-pour-leuro-au-lieu-de-16-513</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ligue 1 7è journée les résultats</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/405496125/ligue-1-7e-journee-les-resultats-507</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/ligue-1-7e-journee-les-resultats-507#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foot]]></category>

		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 7è journée de Ligue 1 du championnat de France de Foot:
Lyon (1)	2-1	Nancy (13)
Le Mans (4)	1-1	Marseille (2)
Rennes (12)	1-0	Nice (5)
Caen (10)	3-0	Nantes (19)
Auxerre (14)	3-0	Le Havre (18)
Sochaux (20)	1-1	Lorient (17)
Paris-SG (7)	0-1	Grenoble (8)
EN COURS Valenciennes (15) 0-1 Toulouse (3)
EN COURS Monaco (9) 0-2 Lille (11)
EN COURS Bordeaux (6) 1-1 Saint-Etienne (16)
Au classement, Lyon est toujours en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la 7è journée de Ligue 1 du championnat de France de Foot:</p>
<p>Lyon (1)	2-1	Nancy (13)<br />
Le Mans (4)	1-1	Marseille (2)<br />
Rennes (12)	1-0	Nice (5)<br />
Caen (10)	3-0	Nantes (19)<br />
Auxerre (14)	3-0	Le Havre (18)<br />
Sochaux (20)	1-1	Lorient (17)<br />
Paris-SG (7)	0-1	Grenoble (8)<br />
EN COURS Valenciennes (15) 0-1 Toulouse (3)<br />
EN COURS Monaco (9) 0-2 Lille (11)<br />
EN COURS Bordeaux (6) 1-1 Saint-Etienne (16)</p>
<p>Au classement, <strong>Lyon</strong> est toujours en tête avec <strong>19 points</strong>, suivi de <strong>Toulouse 14 points</strong> et <strong>Marseille</strong> avec <strong>13 points</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/ligue-1-7e-journee-les-resultats-507/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/ligue-1-7e-journee-les-resultats-507</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Alessandro Ballan remporte le Championnat du monde de Cyclisme sur route</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/405493355/alessandro-ballan-remporte-le-championnat-du-monde-de-cyclisme-sur-route-505</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/alessandro-ballan-remporte-le-championnat-du-monde-de-cyclisme-sur-route-505#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Ballan a remporté aujourd&#8217;hui le Championnat du monde de Cyclisme sur route à Varese après 260 kilomètres de course.
Diamano Cunego, un autre italien, est arrivé 2è.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alessandro Ballan</strong> a remporté aujourd&#8217;hui le <strong>Championnat du monde de Cyclisme sur route</strong> à Varese après 260 kilomètres de course.</p>
<p>Diamano Cunego, un autre italien, est arrivé 2è.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/alessandro-ballan-remporte-le-championnat-du-monde-de-cyclisme-sur-route-505/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/alessandro-ballan-remporte-le-championnat-du-monde-de-cyclisme-sur-route-505</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso remporte le GP de Singapour</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/405491038/fernando-alonso-remporte-le-gp-de-singapour-503</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/fernando-alonso-remporte-le-gp-de-singapour-503#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto/Moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso a remporté aujourd&#8217;hui le Grand Prix de Formule 1 de Singapour.
Il s&#8217;agissait de la première course de nuit de l&#8217;histoire de la formule 1.
Hamilton termine 3è et Massa 13è.
Lewis Hamilton conforte ainsi sa première place au classement des pilotes avec 84 points, suivi de Massa 77 points et Kubica 64 pts.
Le classement final:



Pos
Driver
Team
Time


1
Fernando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fernando Alonso</strong> a remporté aujourd&#8217;hui le Grand Prix de Formule 1 de Singapour.</p>
<p>Il s&#8217;agissait de la <strong>première course de nuit</strong> de l&#8217;histoire de la formule 1.</p>
<p><strong>Hamilton</strong> termine 3è et <strong>Massa</strong> 13è.</p>
<p><strong>Lewis Hamilton</strong> conforte ainsi sa première place au classement des pilotes avec 84 points, suivi de Massa 77 points et Kubica 64 pts.</p>
<p><strong>Le classement final</strong>:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="370" bordercolor="#cccccc">
<tbody>
<tr>
<td width="20">Pos</td>
<td width="160">Driver</td>
<td width="130">Team</td>
<td width="60">Time</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">1</td>
<td class="row1">Fernando Alonso</td>
<td class="row1">Renault</td>
<td class="row1">1:57:16.304</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">2</td>
<td class="row2">Nico Rosberg</td>
<td class="row2">Williams-Toyota</td>
<td class="row2">2.9</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">3</td>
<td class="row1">Lewis Hamilton</td>
<td class="row1">McLaren-Mercedes</td>
<td class="row1">5.9</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">4</td>
<td class="row2">Timo Glock</td>
<td class="row2">Toyota</td>
<td class="row2">8.1</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">5</td>
<td class="row1">Sebastian Vettel</td>
<td class="row1">STR-Ferrari</td>
<td class="row1">10.2</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">6</td>
<td class="row2">Nick Heidfeld</td>
<td class="row2">BMW</td>
<td class="row2">11.1</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">7</td>
<td class="row1">David Coulthard</td>
<td class="row1">Red Bull-Renault</td>
<td class="row1">16.3</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">8</td>
<td class="row2">Kazuki Nakajima</td>
<td class="row2">Williams-Toyota</td>
<td class="row2">18.4</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">9</td>
<td class="row1">Jenson Button</td>
<td class="row1">Honda</td>
<td class="row1">19.8</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">10</td>
<td class="row2">Heikki Kovalainen</td>
<td class="row2">McLaren-Mercedes</td>
<td class="row2">26.9</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">11</td>
<td class="row1">Robert Kubica</td>
<td class="row1">BMW</td>
<td class="row1">27.9</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">12</td>
<td class="row2">Sebastien Bourdais</td>
<td class="row2">STR-Ferrari</td>
<td class="row2">29.4</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">13</td>
<td class="row1">Felipe Massa</td>
<td class="row1">Ferrari</td>
<td class="row1">35.1</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">14</td>
<td class="row2">Giancarlo Fisichella</td>
<td class="row2">Force India-Ferrari</td>
<td class="row2">43.5</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">15</td>
<td class="row1">Kimi Raikkonen</td>
<td class="row1">Ferrari</td>
<td class="row1">Stop</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">16</td>
<td class="row2">Jarno Trulli</td>
<td class="row2">Toyota</td>
<td class="row2">Retired</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">17</td>
<td class="row1">Adrian Sutil</td>
<td class="row1">Force India-Ferrari</td>
<td class="row1">Stop</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">18</td>
<td class="row2">Mark Webber</td>
<td class="row2">Red Bull-Renault</td>
<td class="row2">Retired</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1">19</td>
<td class="row1">Rubens Barrichello</td>
<td class="row1">Honda</td>
<td class="row1">Stop</td>
</tr>
<tr>
<td class="row2">20</td>
<td class="row2">Nelsinho Piquet</td>
<td class="row2">Renault</td>
<td class="row2">Stop</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/fernando-alonso-remporte-le-gp-de-singapour-503/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/fernando-alonso-remporte-le-gp-de-singapour-503</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les Etats-Unis gagnent la Coupe Ryder 2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/399388335/les-etats-unis-gagnent-la-coupe-ryder-2008-500</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/les-etats-unis-gagnent-la-coupe-ryder-2008-500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 02:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<category><![CDATA[Coupe Ryder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[
(photo Nationalpost)
Les américains n&#8217;avaient pas remporté la Coupe Ryder depuis 1999.
Et bien c&#8217;est maintenant chose du passé avec leur victoire 16.5 - 11.5 contre les européens à Louisville dans le Kentucky.
Le jeune Anthony Kim, 23 ans, a fait belle impression tout au long de ce week end en battant notamment Sergio Garcia 5 à 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-501" title="ryder-cup-2008-usa" src="http://www.sportifs.net/wp-content/uploads/2008/09/ryder-cup-2008-usa.jpg" alt="" width="290" height="194" /><br />
<span style="color: #808080;">(photo Nationalpost)</span></p>
<p>Les <strong>américains</strong> n&#8217;avaient pas remporté la <strong>Coupe Ryder</strong> depuis <strong>1999</strong>.</p>
<p>Et bien c&#8217;est maintenant chose du passé avec leur victoire <strong>16.5 - 11.5</strong> contre les européens à Louisville dans le Kentucky.</p>
<p>Le jeune Anthony Kim, 23 ans, a fait belle impression tout au long de ce week end en battant notamment Sergio Garcia 5 à 4 lors des duels.</p>
<p>Les américains ont remporté cette Ryder Cup malgré l&#8217;<a title="Tiger Woods" href="http://www.sportifs.net/tiger-woods-cest-fini-pour-2008-77" target="_blank">absence de Tiger Woods</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/les-etats-unis-gagnent-la-coupe-ryder-2008-500/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/les-etats-unis-gagnent-la-coupe-ryder-2008-500</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Résultats de Ligue 1 6è journée</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sportifs/~3/399388336/resultats-de-ligue-1-6e-journee-498</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/resultats-de-ligue-1-6e-journee-498#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 02:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foot]]></category>

		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la 6è journée de Ligue 1:
Le Havre (16)	0-1	Lyon (1)
Grenoble (4)	0-1	Bordeaux (10)
Toulouse (8)	2-1	Sochaux (19)
Lorient (17)	1-1	Caen (9)
Nantes (20)	2-0	Valenciennes (11)
Lille (15)	3-2	Auxerre (12)
Nice (6)	2-2	Le Mans (5)
Saint-Etienne (18)	1-0	Paris-SG (3)
Nancy (14)	0-0	Rennes (13)
Marseille (2)	0-0	Monaco (7)	
Au classement, Lyon est toujours en tête avec maintenant 4 points d&#8217;avance sur le 2è Marseille.
1	Lyon	16
2	Marseille	12
3	Toulouse	11
4	Le Mans	10
5	Nice	10
6	Bordeaux	10
7	Paris-SG	10
8	Grenoble	10
9	Monaco	9
10	Caen	8
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la 6è journée de Ligue 1:</p>
<p>Le Havre (16)	0-1	Lyon (1)<br />
Grenoble (4)	0-1	Bordeaux (10)<br />
Toulouse (8)	2-1	Sochaux (19)<br />
Lorient (17)	1-1	Caen (9)<br />
Nantes (20)	2-0	Valenciennes (11)<br />
Lille (15)	3-2	Auxerre (12)<br />
Nice (6)	2-2	Le Mans (5)<br />
Saint-Etienne (18)	1-0	Paris-SG (3)<br />
Nancy (14)	0-0	Rennes (13)<br />
Marseille (2)	0-0	Monaco (7)	</p>
<p>Au classement, Lyon est toujours en tête avec maintenant 4 points d&#8217;avance sur le 2è Marseille.</p>
<p>1	Lyon	16<br />
2	Marseille	12<br />
3	Toulouse	11<br />
4	Le Mans	10<br />
5	Nice	10<br />
6	Bordeaux	10<br />
7	Paris-SG	10<br />
8	Grenoble	10<br />
9	Monaco	9<br />
10	Caen	8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/resultats-de-ligue-1-6e-journee-498/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.sportifs.net/resultats-de-ligue-1-6e-journee-498</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
