Meilleurs sites de Paris Sportifs recommandés :

1. Sajoo![]() Inscription |
2. EurosportBet![]() Inscription |
3. PMU![]() Inscription |
4. Zeturf![]() Inscription |
5. Betclic![]() Inscription |
6. Bwin![]() Inscription |
Fernando Alonso remporte le GP de Singapour
28 septembre 2008
Fernando Alonso a remporté aujourd’hui le Grand Prix de Formule 1 de Singapour.
Il s’agissait de la première course de nuit de l’histoire de la formule 1.
Hamilton termine 3è et Massa 13è.
Lewis Hamilton conforte ainsi sa première place au classement des pilotes avec 84 points, suivi de Massa 77 points et Kubica 64 pts.
Le classement final:
| Pos | Driver | Team | Time |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:57:16.304 |
| 2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 2.9 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 5.9 |
| 4 | Timo Glock | Toyota | 8.1 |
| 5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 10.2 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | 11.1 |
| 7 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 16.3 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 18.4 |
| 9 | Jenson Button | Honda | 19.8 |
| 10 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 26.9 |
| 11 | Robert Kubica | BMW | 27.9 |
| 12 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 29.4 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 35.1 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 43.5 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Stop |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | Retired |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Stop |
| 18 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Retired |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | Stop |
| 20 | Nelsinho Piquet | Renault | Stop |

Commentaires
Vous voulez commenter?












