Alexander Ovechkin
31 décembre 2010
Alexander Ovechkin nous montre tout son talent de joueur de hockey en s’adonnant à un test de précision et en éclatant des poupées russes remplies de vinaigrette russe.
Classique hivernale 2011 Penguins Capitals
30 décembre 2010
Les caprices du temps représentent un danger constant pour le Classique d’Hiver à Pittsburgh. Des torrents d’averses et des températures basses sont à prévoir pour les Capitals-Penguins en plein air, samedi.
Des stars telles Sidney Crosby et Alexander Ovechkin clament que les conditions météorologiques de la LNH pour la mi-saison sont sans précédent. S’il est vrai que les températures au-dessus de congélation ne sont pas idéales, il est encore plus vrai que Dan Graig, chef de la NHL dénonce que cela n’aura pas nécessairement une incidence sur une surface 2 1/2-de pieds dont une épaisse couche de glace qui est réfrigérée à 22 degrés.
Le principal talon d’Achille qui risquerait de mettre en péril la sécurité des joueurs est sans conteste la pluie, qui menace de s’abattre à n’importe quel moment.
Chicago Blackhawks gagnent la Coupe Stanley
10 juin 2010


Les Chicago Blackhawks viennent de remporter la Coupe Stanley 2010.
Ils se sont défait des Flyers de Philadelphie (l’équipe qui a battu les Canadiens de Montreal en demi-finale) en 6 matchs, par 4 à 2.
Site des BlackHawks : blackhawks.nhl.com
Site officiel de la NHL : www.nhl.com
PenGuins RedWing Vidéo
15 juin 2009
Vidéo résumé du dernier match de la Coupe Stanley 2009 qui a vu une victoire des Penguins de Pittsburgh.
La Coupe Stanley 2009 aux Penguins de Pittsburgh
13 juin 2009

Ce sont les Penguins de Pittsburgh qui ont finalement remporté la Coupe Stanley à l’issu d’une 7è rencontre décisive (4 matchs à 3) contre les Red Wings de Détroit 2 buts à 1.
Voici les scores de cette finale 2009 de la Coupe Stanley:
(4-3) 12 juin 2009: Pittsburgh bat Détroit 2-1
(3-3) 9 juin 2009: Pittsburgh bat Détroit 2-1
(2-3) 6 juin 2009: Détroit bat Pittsburgh 5-0
(2-2) 4 juin 2009: Pittsburgh bat Détroit 4-2
(1-2) 2 juin 2009: Pittsburgh bat Détroit 4-2
(0-2) 31 mai 2009: Détroit bat Pittsburgh 3-1
(0-1) 30 mai 2009: Détroit bat Pittsburgh 3-1
Le site officiel des Penguins: http://penguins.nhl.com/index.html
Vidéos des dernières secondes de la finale:
Video Patrice Bergeron: 2è commotion cérébrale contre Dennis Seidenberg
21 décembre 2008
L’attaquant des Bruins de Boston, le québécois Patrice Bergeron, a subi une deuxième commotion cérébrale en un an.
Il est rentré volontairement dans Dennis Seidenberg des Hurricanes de la Caroline samedi soir.
On n’en sait pas plus pour l’instant sur son état de santé et cette 2è commotion.
Calendrier 2008-2009 du Canadien de Montréal
18 juillet 2008
Voici le Calendrier 2008-2009 du Canadien de Montréal pour la saison régulière:
Octobre 2008
————————Extérieur——-Domicile
ven. 10 oct. 2008 Canadiens Sabres 19 h 30
sam. 11 oct. 2008 Canadiens Maple Leafs 19 h 00
lun. 13 oct. 2008 Canadiens Flyers 19 h 00
mer. 15 oct. 2008 Bruins Canadiens 19 h 30
sam. 18 oct. 2008 Coyotes Canadiens 19 h 00
lun. 20 oct. 2008 Panthers Canadiens 19 h 30
sam. 25 oct. 2008 Ducks Canadiens 19 h 00
mar. 28 oct. 2008 Hurricanes Canadiens 19 h 30
jeu. 30 oct. 2008 Canadiens Wild 20 h 00
Novembre 2008
————————Extérieur——-Domicile
sam. 1 nov. 2008 Canadiens Islanders 19 h 00
ven. 7 nov. 2008 Canadiens Blue Jackets 19 h 00
sam. 8 nov. 2008 Canadiens Maple Leafs 19 h 00
mar. 11 nov. 2008 Sénateurs Canadiens 19 h 30
jeu. 13 nov. 2008 Canadiens Bruins 19 h 00
sam. 15 nov. 2008 Flyers Canadiens 19 h 00
dim. 16 nov. 2008 Canadiens Blues 18 h 00
mar. 18 nov. 2008 Canadiens Hurricanes 19 h 00
jeu. 20 nov. 2008 Canadiens Sénateurs 19 h 30
sam. 22 nov. 2008 Bruins Canadiens 19 h 00
lun. 24 nov. 2008 Islanders Canadiens 19 h 30
mer. 26 nov. 2008 Canadiens Red Wings 19 h 30
ven. 28 nov. 2008 Canadiens Capitals 19 h 00
sam. 29 nov. 2008 Sabres Canadiens 19 h 00
Décembre 2008
————————Extérieur——-Domicile
mar. 2 déc. 2008 Thrashers Canadiens 19 h 30
jeu. 4 déc. 2008 Rangers Canadiens 19 h 00
sam. 6 déc. 2008 Devils Canadiens 19 h 00
mar. 9 déc. 2008 Flames Canadiens 19 h 30
jeu. 11 déc. 2008 Lightning Canadiens 19 h 30
sam. 13 déc. 2008 Capitals Canadiens 19 h 00
mar. 16 déc. 2008 Canadiens Hurricanes 19 h 00
jeu. 18 déc. 2008 Flyers Canadiens 19 h 30
sam. 20 déc. 2008 Sabres Canadiens 19 h 00
dim. 21 déc. 2008 Hurricanes Canadiens 19 h 00
sam. 27 déc. 2008 Canadiens Penguins 19 h 00
lun. 29 déc. 2008 Canadiens Panthers 19 h 30
mar. 30 déc. 2008 Canadiens Lightning 19 h 30
Janvier 2009
————————Extérieur——-Domicile
ven. 2 janv. 2009 Canadiens Devils 19 h 00
dim. 4 janv. 2009 Panthers Canadiens 13 h 00
mer. 7 janv. 2009 Canadiens Rangers 19 h 30
jeu. 8 janv. 2009 Maple Leafs Canadiens 19 h 30
sam. 10 janv. 2009 Capitals Canadiens 19 h 00
mar. 13 janv. 2009 Canadiens Bruins 19 h 00
jeu. 15 janv. 2009 Predators Canadiens 19 h 30
sam. 17 janv. 2009 Canadiens Sénateurs 19 h 00
mar. 20 janv. 2009 Canadiens Thrashers 19 h 00
mer. 21 janv. 2009 Canadiens Devils 19 h 00
mar. 27 janv. 2009 Canadiens Lightning 19 h 30
jeu. 29 janv. 2009 Canadiens Panthers 19 h 30
sam. 31 janv. 2009 Kings Canadiens 15 h 00
Février 2009
————————Extérieur——-Domicile
dim. 1 févr. 2009 Bruins Canadiens 15 h 00
mar. 3 févr. 2009 Penguins Canadiens 19 h 30
ven. 6 févr. 2009 Canadiens Sabres 19 h 30
sam. 7 févr. 2009 Maple Leafs Canadiens 19 h 00
lun. 9 févr. 2009 Canadiens Flames 21 h 00
mer. 11 févr. 2009 Canadiens Oilers 21 h 00
ven. 13 févr. 2009 Canadiens Avalanche 21 h 00
dim. 15 févr. 2009 Canadiens Canucks 22 h 00
mer. 18 févr. 2009 Canadiens Capitals 19 h 30
jeu. 19 févr. 2009 Canadiens Penguins 19 h 00
sam. 21 févr. 2009 Sénateurs Canadiens 15 h 00
mar. 24 févr. 2009 Canucks Canadiens 19 h 30
ven. 27 févr. 2009 Canadiens Flyers 19 h 00
sam. 28 févr. 2009 Sharks Canadiens 19 h 00
Mars 2009
————————Extérieur——-Domicile
mer. 4 mars 2009 Canadiens Sabres 19 h 30
ven. 6 mars 2009 Canadiens Thrashers 19 h 30
dim. 8 mars 2009 Canadiens Stars 18 h 00
mar. 10 mars 2009 Oilers Canadiens 19 h 30
jeu. 12 mars 2009 Islanders Canadiens 19 h 30
sam. 14 mars 2009 Devils Canadiens 19 h 00
mar. 17 mars 2009 Rangers Canadiens 19 h 30
jeu. 19 mars 2009 Canadiens Sénateurs 19 h 30
sam. 21 mars 2009 Maple Leafs Canadiens 19 h 00
mar. 24 mars 2009 Thrashers Canadiens 19 h 30
jeu. 26 mars 2009 Lightning Canadiens 19 h 30
sam. 28 mars 2009 Sabres Canadiens 19 h 00
mar. 31 mars 2009 Blackhawks Canadiens 19 h 30
Avril 2009
————————Extérieur——-Domicile
jeu. 2 avr. 2009 Canadiens Islanders 19 h 00
sam. 4 avr. 2009 Canadiens Maple Leafs 19 h 00
lun. 6 avr. 2009 Sénateurs Canadiens 19 h 30
mar. 7 avr. 2009 Canadiens Rangers 19 h 00
jeu. 9 avr. 2009 Canadiens Bruins 19 h 00
sam. 11 avr. 2009 Penguins Canadiens 19 h 00
Ryan O’Byrne, Mike Glumac et Max Pacioretty chez le CH
17 juillet 2008
Ryan O’Byrne, Mike Glumac et Max Pacioretty sont sous contrat chez le Canadien.
Le défenseur Ryan O’Byrne pour un contrat de 3 ans.
Le joueur autonome Mike Glumac pour un an.
L’attaquant Max Pacioretty pour 3 ans.
Jaroslav Halak et Josh Gorges chez le Canadien de Montréal
9 juillet 2008
Le Canadien de Montréal a annoncé la mise sous contrat de deux nouveaux joueurs:
- le défenseur Josh Gorges pour 3 ans
- le gardien de but Jaroslav Halak pour les 2 prochaines saisons.
Pateryn, Henry, Desjardins, Denis, Laraque et Flinn chez le Canadien
7 juillet 2008
Nouvelles acquisitions du Canadien de Montréal:
- le défenseur Greg Pateryn des Maple Leafs en échange de l’attaquant Mikhaïl Grabovski
- le défenseur Alex Henry pour la saison 2008-2009
- le gardien de but Cédrick Desjardins pour 2008-2009 et 2009-2010
- l’attaquant Georges Laraque pour les 3 prochaines saisons jusqu’en 2011
- le gardien de but Marc Denis pour 2008-2009
- l’ailier droit Ryan Flinn pour la saison 2008-2009



