<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportifs &#187; JO</title>
	<atom:link href="http://www.sportifs.net/jo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportifs.net</link>
	<description>Blog Sport Videos Actualités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.sportifs.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Skeleton aux Olympiques</title>
		<link>http://www.sportifs.net/skeleton-olympiques-1167</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/skeleton-olympiques-1167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Le Skeleton est un sport de glisse né en 1880 en Suisse. Il se pratique dans un couloir de glace comme le Bobsleigh.
Le skeletoneur a la tête en avant avec un casque et il est sur le ventre.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/skeleton-olympiques-1167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médailles JO 2008 de Beijing</title>
		<link>http://www.sportifs.net/medailles-jo-2008-de-beijing-408</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/medailles-jo-2008-de-beijing-408#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Les JO de Pékin se terminent aujourd&#8217;hui avec la cérémonie de clôture.
Voici le bilan avec le tableau des médailles par pays:




Rang
Pays
Or
Argent
Bronze
Total


1
 Chine
51
21
28
100


2
 Etats-Unis
36
38
36
110


3
 Russie
23
21
28
72


4
 Grande Bretagne
19
13
15
47


5
 Allemagne
16
10
15
41


6
 Australie
14
15
17
46


7
 Corée du Sud
13
10
8
31


8
 Japon
9
6
10
25


9
 Italie
8
10
10
28


10
 France
7
16
17
40


11
 Ukraine
7
5
15
27


12
 Pays-Bas
7
5
4
16


13
 Jamaïque
6
3
2
11


14
 Espagne
5
10
3
18


15
 Kenya
5
5
4
14


16
 Biélorussie
4
5
10
19


17
 Roumanie
4
1
3
8


18
 Éthiopie
4
1
2
7


19
 Canada
3
9
6
18


20
 Pologne
3
6
1
10


21
 Hongrie
3
5
2
10


22
 Norvège
3
5
2
10


23
 Brésil
3
4
8
15


24
 République tchèque
3
3
0
6


25
 Slovaquie
3
2
1
6


26
 Nouvelle Zélande
3
1
5
9


27
 Géorgie
3
0
3
6


28
 Cuba
2
11
11
24


29
 Kazakhstan
2
4
7
13


30
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/medailles-jo-2008-de-beijing-408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement des médailles Pékin 1ère semaine</title>
		<link>http://www.sportifs.net/classement-des-medailles-pekin-1ere-semaine-397</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/classement-des-medailles-pekin-1ere-semaine-397#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 23:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Voici le classement des médailles aux JO de Pékin 2008 à l&#8217;issu de la première semaine.
Le Canada est classé 19è avec 2 médailles d&#8217;or, la France 11è avec 4 médailles d&#8217;or.
1. Chine 35
2. Etats-Unis 19
3. Grande-Bretagne 11
4. Allemagne 9
5. Australie 8
6. Corée 8
7. Japon 8
8. Russie 7
9. Italie 6
10. Ukraine 5
11. France 4
12. Roumanie 4
13. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/classement-des-medailles-pekin-1ere-semaine-397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt record du monde au 100 m et médaille d&#039;or</title>
		<link>http://www.sportifs.net/usain-bolt-record-du-monde-au-100-m-et-medaille-dor-393</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/usain-bolt-record-du-monde-au-100-m-et-medaille-dor-393#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 23:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Le jamaicain Usain Bolt a gagné la médaille d&#8217;or au 100 mètres.
Avec un temps de 9&#8242;69 Bolt signe également un nouveau record du monde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/usain-bolt-record-du-monde-au-100-m-et-medaille-dor-393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps a son record: 8 médailles d&#039;or !</title>
		<link>http://www.sportifs.net/phelps-a-son-record-8-medailles-dor-391</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/phelps-a-son-record-8-medailles-dor-391#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 23:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Phelps]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Michael Phelps a réussi l&#8217;exploit Olympique: devenir l&#8217;athlète le plus titré à des jeux olympiques avec 8 médailles d&#8217;or.
Phelps a batta son compatriote Mark Spitz qui détenait le record précédent avec 7 médailles aux Jeux de Munich en 1972.
Son Palmares aux Jeux de Beijing:
10 Août	400 m individual medley	Médaille d&#8217;Or	4:03.84 (Record du Monde)
11 Août	4 x 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/phelps-a-son-record-8-medailles-dor-391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dementieva en Or</title>
		<link>http://www.sportifs.net/dementieva-en-or-389</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/dementieva-en-or-389#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 23:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Au tennis féminin c&#8217;est la russe Elena Dementieva qui a remporté la médaille d&#8217;or en battant sa compatriote Dinara Safina 3-6, 7-5, 6-3.
Le bronze est allé à une troisième russe, Vera Zvonareva qui a battu la chinoise Na Li 6-0 7-5
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/dementieva-en-or-389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Or pour Federer &#8211; Wawrinka en double</title>
		<link>http://www.sportifs.net/lor-pour-federer-wawrinka-en-double-387</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/lor-pour-federer-wawrinka-en-double-387#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 23:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer pourra au moins se consoler avec le double s&#8217;il n&#8217;a pas brillé au tournoi de simples.
La paire Suisse Federer-Wawrinka s&#8217;est adjugé la médaille d&#8217;Or en double en battant les Suédois Aspelin-Johansson en 4 sets 6-3, 6-4, 6-7, 6-3.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/lor-pour-federer-wawrinka-en-double-387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Nadal 2008 en Or</title>
		<link>http://www.sportifs.net/un-nadal-2008-en-or-385</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/un-nadal-2008-en-or-385#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 23:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal continue son exceptionnelle année 2008 avec une médaille d&#8217;or à Pékin.
L&#8217;espagnol a remporté sa finale contre le chilien Fernando Gonzalez 6-3 7-6 6-3.
Novak Djokovic a obtenu le bronze en battant James Blake 6-3 7-6 (4).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/un-nadal-2008-en-or-385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 médailles d&#039;or pour le Canada</title>
		<link>http://www.sportifs.net/2-medailles-dor-pour-le-canada-383</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/2-medailles-dor-pour-le-canada-383#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 22:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Après la traversée du désert, le Canada a obtenu 7 médailles en deux jours dont 2 en or.
La première médaille d&#8217;or samedi a été pour Carol Huynh en lutte féminine dans les moins de 48 kg.
La deuxième médaille d&#8217;or a été remportée en aviron par le huit de pointe avec barreur masculin.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/2-medailles-dor-pour-le-canada-383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Argent pour Leveaux et le Bronze pour Bernard</title>
		<link>http://www.sportifs.net/largent-pour-leveaux-et-le-bronze-pour-bernard-379</link>
		<comments>http://www.sportifs.net/largent-pour-leveaux-et-le-bronze-pour-bernard-379#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 02:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifs.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Amaury Leveaux a obtenu la médaille d&#8217;argent et Alain Bernard la médaille de bronze au 50 mètres nage libre.
C&#8217;est le Brésilien Cesar Cielo Filho qui l&#8217;emporte en 21&#8242;30
L&#8217;un des favoris, l&#8217;américain Sullivan termine 6è.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifs.net/largent-pour-leveaux-et-le-bronze-pour-bernard-379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->