Lewis Hamilton remporte le GP de Grande-Bretagne
6 juillet 2008
Lewis Hamilton s’est imposé au Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne ce dimanche.
La pluie était de la partie ce qui a compliqué la course.
Septième victoire pour Hamilton en carrière.
Hamilton, Massa et Raikonnen sont désormais à égalité dans le classement général en première position.
Classement de l’épreuve:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39:09.440 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW | 68.5 |
| 3 | Rubens Barrichello | Honda | 82.2 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 tour |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1 tour |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1 tour |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1 tour |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 tour |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1 tour |
| 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1 tour |
| 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1 tour |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1 tour |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 2 tours |
| 14 | Robert Kubica | BMW | Stop |
| 15 | Jenson Button | Honda | Stop |
| 16 | Nelsinho Piquet | Renault | Stop |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | Stop |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Stop |
| 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | Stop |
| 20 | David Coulthard | Red Bull-Renault | Stop |
Commentaires
Vous voulez commenter?



