Sebastian Vettel remporte le grand prix d’Italie
14 septembre 2008
Le jeune allemand de 21 ans Sebastian Vettel a remporté le Grand Prix d’Italie aujourd’hui à Monza.
Peu de changements au Classement des pilotes, Massa n’est plus qu’à un point de Hamilton avec 4 courses à faire.
1. GB Lewis HAMILTON 78
2. Brésil F. MASSA 77
3. Pologne R. KUBICA 64
4. Finlande K. RAIKKONEN 57
5. Allemagne N. HEIDFELD 53
Classement du GP d’Italie:
| 1 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:26:47.494 |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 12.5 |
| 3 | Robert Kubica | BMW | 20.4 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 23.9 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 27.7 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 28.8 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 29.9 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 32.0 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 39.4 |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 54.0 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 59.4 |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 62.3 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 65.2 |
| 14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69.1 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 73.7 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1 Lap |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1 Lap |
| 18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1 Lap |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 2 Laps |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | Stop |
Commentaires
Vous voulez commenter?



