Padraig Harrington remporte le championnat de la PGA
11 août 2008
Padraig Harrington a terminé en première position au Championnat de la PGA ce dimanche à Oakland Hills dans le Michigan.
Ben Curtis et l’Espagnol Sergio Garcia terminent en 2 et 3è positions.
On se rappelle qu’Harrington a déjà remporté le British Open cette année.
Voici le tableau final des résultats:
Pos Nom Trou 1 2 3 4 Total
1- Padraig HarringtonF -3 71 74 66 66 277
2- Ben Curtis F -1 73 67 68 71 279
3- Sergio Garcia F -1 69 73 69 68 279
4- Camilo Villegas F +1 74 72 67 68 281
5- Henrik Stenson F +1 71 70 68 72 281
6- Steve Flesch F +2 73 70 70 69 282
7- Andres Romero F +4 69 78 65 72 284
8- Phil Mickelson F +4 70 73 71 70 284
9- Alastair Forsyth F +5 73 72 70 70 285
10- Charlie Wi F +5 70 70 71 74 285
11- Jeev Milkha Singh F +5 68 74 70 73 285
12- Justin Rose F +5 73 67 74 71 285
13- Aaron Baddeley F +6 71 71 71 73 286
14- Ken Duke F +6 69 73 73 71 286
15- David Toms F +7 72 69 72 74 287
Padraig Harrington remporte le British Open 2008 de Golf
20 juillet 2008

(photo golf.com)
Padraig Harrington a remporté pour la deuxième année consécutive le British Open de golf (Open Britannique).
Il faut souligner la superbe performance du légendaire golfeur australien Greg Norman (53 ans) qui a terminé le tournoi à la 3è position. Norman surnommé le “Grand Requin Blanc” vient d’épouser la joueuse de tennis Chris Evert en juillet 2008.
Le premier canadien, Stephen Ames, termine en 6è position à +12 et le premier français, Jean Van De Velde, 15è à +14.
Résultats du British Open:
1 Padraig Harrington F -1 74 68 72 69 283
2 Ian Poulter F -1 72 71 75 69 287
T3 Greg Norman F +7 70 70 72 77 289
T3 Henrik Stenson F +1 76 72 70 71 289
T5 Chris Wood F +2 75 70 73 72 290
T5 Jim Furyk F +1 71 71 77 71 290
T7 Anthony Kim F +5 72 74 71 75 292
T7 Ben Curtis F +5 78 69 70 75 292
T7 David Howell F -3 76 71 78 67 292
T7 Ernie Els F -1 80 69 74 69 292



